中国人民大学2022年各省(区、市)录取分数线
各省(区、市)提前批录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限组 | 669 |
政治组 | 676 | |
天津 | 不限组 | 693 |
政治组 | 692 | |
河北 | 历史组 | 642 |
物理组 | 645 | |
辽宁 | 历史+政治组 | 642 |
历史+不限组 | 641 | |
物理+不限组 | 655 | |
吉林 | 普通类(文史) | 599 |
普通类(理工) | 638 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 608 |
普通类(理工) | 615 | |
江苏 | 历史+思想政治组 | 621 |
历史+不限组 | 617 | |
浙江 | 普通类 | 671 |
安徽 | 普通类(文史) | 617 |
普通类(理工) | 654 | |
福建 | 历史+政治组 | 640 |
历史+不限组 | 630 | |
物理+不限组 | 649 | |
江西 | 普通类(文史) | 622 |
普通类(理工) | 635 | |
山东 | 普通类 | 647 |
河南 | 普通类(文史) | 625 |
普通类(理工) | 651 | |
湖北 | 历史+政治组 | 631 |
历史+不限组 | 631 | |
湖南 | 历史+政治组 | 631 |
历史+不限组 | 626 | |
物理+不限组 | 642 | |
广东 | 历史+不限组 | 630 |
历史+政治组 | 634 | |
物理+不限组 | 660 | |
重庆 | 历史组 | 638 |
四川 | 普通类(文史) | 632 |
普通类(理工) | 662 | |
云南 | 普通类(文史) | 668 |
陕西 | 普通类(文史) | 628 |
甘肃 | 普通类(文史) | 595 |
各省(区、市)普通批(校本部)录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限组 | 670 |
物理组 | 674 | |
物理/历史组 | 673 | |
天津 | 不限组 | 697 |
物理组 | 696 | |
物理/历史组 | 699 | |
河北(历史组) | 金融学类 | 652 |
法学 | 652 | |
人文科学试验班 | 647 | |
经济学类 | 650 | |
新闻传播学类 | 650 | |
财政学类 | 649 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 645 | |
工商管理类 | 646 | |
人力资源管理 | 644 | |
国际政治 | 645 | |
河北(物理组) | 金融学类 | 671 |
法学 | 666 | |
经济学类 | 661 | |
财政学类 | 660 | |
新闻传播学类 | 657 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 656 | |
工商管理类 | 653 | |
理科试验班类 | 655 | |
人力资源管理 | 654 | |
山西 | 普通类(文史) | 607 |
普通类(理工) | 625 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 608 |
普通类(理工) | 643 | |
辽宁(历史组) | 金融学类 | 651 |
法学 | 652 | |
经济学类 | 651 | |
新闻传播学类 | 645 | |
工商管理类 | 648 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 644 | |
人力资源管理 | 644 | |
国际政治 | 646 | |
人文科学试验班 | 649 | |
辽宁(物理组) | 金融学类 | 675 |
经济学类 | 671 | |
工商管理类 | 669 | |
理科试验班类 | 667 | |
吉林 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 641 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 610 |
普通类(理工) | 634 | |
江苏 | 历史+不限组 | 624 |
历史+政治组 | 624 | |
物理+不限组 | 647 | |
浙江 | 法学 | 689 |
金融学类 | 685 | |
经济学类 | 682 | |
新闻传播学类 | 683 | |
财政学类 | 685 | |
人文科学试验班 | 680 | |
社会学类 | 679 | |
工商管理类 | 679 | |
国际政治 | 677 | |
人力资源管理 | 675 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 676 | |
理科试验班类 | 678 | |
安徽 | 普通类(文史) | 621 |
普通类(理工) | 657 | |
江西 | 普通类(文史) | 626 |
普通类(理工) | 640 | |
山东 | 新闻传播学类 | 656 |
金融学类 | 661 | |
法学 | 662 | |
经济学类 | 658 | |
理科试验班类 | 654 | |
工商管理类 | 655 | |
人力资源管理 | 653 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 653 | |
理科试验班(基础学科类) | 653 | |
国际政治 | 653 | |
河南 | 普通类(文史) | 624 |
普通类(理工) | 643 | |
湖北 | 历史+不限组 | 632 |
历史+政治组 | 633 | |
物理+不限组 | 654 | |
物理+化学组 | 654 | |
湖南 | 历史+不限组 | 632 |
历史+政治组 | 632 | |
物理+不限组 | 648 | |
广东 | 历史+不限组 | 633 |
历史+政治组 | 633 | |
物理+化学组 | 665 | |
物理+不限组 | 665 | |
广西 | 普通类(文史) | 651 |
普通类(理工) | 651 | |
海南 | 不限组 | 803 |
物理组 | 797 | |
物理/历史组 | 805 | |
四川 | 普通类(文史) | 637 |
普通类(理工) | 668 | |
贵州 | 普通类(文史) | 658 |
普通类(理工) | 635 | |
云南 | 普通类(文史) | 673 |
普通类(理工) | 675 | |
甘肃 | 普通类(文史) | 600 |
普通类(理工) | 607 | |
青海 | 普通类(文史) | 585 |
普通类(理工) | 606 | |
宁夏 | 普通类(文史) | 605 |
普通类(理工) | 601 |
各省(区、市)普通批(苏州校区)录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限组 | 641 |
物理组 | 645 | |
天津 | 不限组 | 682 |
河北(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 617 |
传播学(中外合作办学) | 621 | |
法语(中外合作办学) | 613 | |
河北(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 625 |
人力资源管理(中外合作办学) | 623 | |
数学与应用数学(中外合作办学) | 621 | |
山西 | 普通类(文史) | 572 |
普通类(理工) | 594 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 577 |
普通类(理工) | 617 | |
辽宁(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 622 |
传播学(中外合作办学) | 621 | |
法语(中外合作办学) | 618 | |
辽宁(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 640 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 641 | |
吉林 | 普通类(文史) | 562 |
普通类(理工) | 593 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 574 |
普通类(理工) | 584 | |
江苏 | 历史+不限组 | 594 |
物理+不限组 | 619 | |
浙江 | 人力资源管理(中外合作办学) | 653 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 649 | |
金融学(中外合作办学) | 651 | |
法语(中外合作办学) | 651 | |
传播学(中外合作办学) | 652 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 651 | |
安徽 | 普通类(文史) | 592 |
普通类(理工) | 625 | |
江西 | 普通类(文史) | 599 |
普通类(理工) | 613 | |
山东 | 金融学(中外合作办学) | 624 |
法语(中外合作办学) | 621 | |
传播学(中外合作办学) | 631 | |
数学与应用数学(中外合作办学) | 621 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 622 | |
河南 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 624 | |
湖北 | 历史+不限组 | 596 |
物理+不限组 | 610 | |
湖南 | 历史+不限组 | 594 |
物理+不限组 | 614 | |
广东 | 历史+不限组 | 595 |
物理+不限组 | 630 | |
四川 | 普通类(文史) | 612 |
普通类(理工) | 648 | |
云南 | 普通类(文史) | 653 |
普通类(理工) | 659 |
在线问答